祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | 2210 | 运行时间 | 25小时10分 |
| 始发站 | 黑河 | 终点站 | 大连 | |
| 发车时间 | 08:45 | 到站时间 | 09:55 | |
| 类型 | 新空普快 | 全程 | 1582公里 | |
| 黑河 到 大连( 第2天到 ) 版本日期 2020/10/14 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| 2210 | 1 | 黑河 | 始发站 | 08:45 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| 2210 | 2 | 孙吴 | 10:43 | 10:54 | 11分钟 | 1小时58分 | 1 | 116公里 |
| 2210 | 3 | 襄河 | 12:43 | 12:45 | 2分钟 | 3小时58分 | 1 | 222公里 |
| 2210 | 4 | 龙镇 | 13:04 | 13:09 | 5分钟 | 4小时19分 | 1 | 240公里 |
| 2210 | 5 | 五大连池 | 13:23 | 13:28 | 5分钟 | 4小时38分 | 1 | 251公里 |
| 2210 | 6 | 北安 | 14:29 | 14:50 | 21分钟 | 5小时44分 | 1 | 303公里 |
| 2210 | 7 | 赵光 | 15:15 | 15:18 | 3分钟 | 6小时30分 | 1 | 330公里 |
| 2210 | 8 | 通北 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 | 7小时5分 | 1 | 367公里 |
| 2210 | 9 | 海北 | 16:07 | 16:09 | 2分钟 | 7小时22分 | 1 | 382公里 |
| 2210 | 10 | 海伦 | 16:35 | 16:38 | 3分钟 | 7小时50分 | 1 | 409公里 |
| 2210 | 11 | 绥棱 | 17:03 | 17:09 | 6分钟 | 8小时18分 | 1 | 441公里 |
| 2210 | 12 | 绥化 | 18:15 | 18:27 | 12分钟 | 9小时30分 | 1 | 511公里 |
| 2210 | 13 | 呼兰 | 19:24 | 19:26 | 2分钟 | 10小时39分 | 1 | 604公里 |
| 2210 | 14 | 哈尔滨东 | 19:50 | 20:16 | 26分钟 | 11小时5分 | 1 | 639公里 |
| 2210 | 15 | 哈尔滨 | 20:31 | 20:39 | 8分钟 | 11小时46分 | 1 | 648公里 |
| 2210 | 16 | 扶余 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 | 13小时5分 | 1 | 738公里 |
| 2210 | 17 | 长春 | 00:40 | 00:48 | 8分钟 | 15小时55分 | 2 | 882公里 |
| 2210 | 18 | 四平 | 02:01 | 02:03 | 2分钟 | 17小时16分 | 2 | 997公里 |
| 2210 | 19 | 沈阳 | 04:13 | 04:27 | 14分钟 | 19小时28分 | 2 | 1185公里 |
| 2210 | 20 | 辽阳 | 05:13 | 05:16 | 3分钟 | 20小时28分 | 2 | 1249公里 |
| 2210 | 21 | 鞍山 | 05:35 | 05:40 | 5分钟 | 20小时50分 | 2 | 1274公里 |
| 2210 | 22 | 海城 | 06:06 | 06:09 | 3分钟 | 21小时21分 | 2 | 1310公里 |
| 2210 | 23 | 大石桥 | 06:39 | 06:42 | 3分钟 | 21小时54分 | 2 | 1342公里 |
| 2210 | 24 | 盖州 | 07:02 | 07:04 | 2分钟 | 22小时17分 | 2 | 1372公里 |
| 2210 | 25 | 熊岳城 | 07:25 | 07:27 | 2分钟 | 22小时40分 | 2 | 1403公里 |
| 2210 | 26 | 许家屯 | 07:41 | 07:43 | 2分钟 | 22小时56分 | 2 | 1421公里 |
| 2210 | 27 | 瓦房店 | 08:23 | 08:26 | 3分钟 | 23小时38分 | 2 | 1477公里 |
| 2210 | 28 | 普兰店 | 08:46 | 08:48 | 2分钟 | 24小时1分 | 2 | 1504公里 |
| 2210 | 29 | 金州 | 09:19 | 09:21 | 2分钟 | 24小时34分 | 2 | 1549公里 |
| 2210 | 30 | 大连 | 09:55 | 终点站 | 25小时10分 | 2 | 1582公里 |
