祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | D2421 | 运行时间 | 11小时43分 |
| 始发站 | 东莞南 | 终点站 | 上海虹桥 | |
| 发车时间 | 10:48 | 到站时间 | 22:31 | |
| 类型 | 动车组 | 全程 | 0公里 | |
| 东莞南 到 上海虹桥( 当天到 ) 版本日期 2023/8/27 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| D2421 | 1 | 东莞南 | 始发站 | 10:48 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| D2421 | 2 | 深圳北 | 11:09 | 11:17 | 8分钟 | 21分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 3 | 惠阳 | 11:39 | 11:41 | 2分钟 | 51分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 4 | 葵潭 | 12:27 | 12:29 | 2分钟 | 1小时39分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 5 | 潮汕 | 12:59 | 13:01 | 2分钟 | 2小时11分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 6 | 诏安 | 13:22 | 13:24 | 2分钟 | 2小时34分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 7 | 云霄 | 13:38 | 13:40 | 2分钟 | 2小时50分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 8 | 漳州 | 14:04 | 14:07 | 3分钟 | 3小时16分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 9 | 厦门北 | 14:28 | 14:32 | 4分钟 | 3小时40分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 10 | 泉州 | 14:57 | 14:59 | 2分钟 | 4小时9分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 11 | 莆田 | 15:24 | 15:26 | 2分钟 | 4小时36分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 12 | 涵江 | 15:36 | 15:38 | 2分钟 | 4小时48分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 13 | 福州南 | 16:03 | 16:07 | 4分钟 | 5小时15分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 14 | 罗源 | 16:34 | 16:36 | 2分钟 | 5小时46分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 15 | 宁德 | 16:48 | 16:50 | 2分钟 | 6小时0分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 16 | 太姥山 | 17:25 | 17:27 | 2分钟 | 6小时37分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 17 | 福鼎 | 17:37 | 17:39 | 2分钟 | 6小时49分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 18 | 瑞安 | 18:06 | 18:08 | 2分钟 | 7小时18分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 19 | 温州南 | 18:19 | 18:21 | 2分钟 | 7小时31分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 20 | 温岭 | 18:56 | 18:58 | 2分钟 | 8小时8分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 21 | 三门县 | 19:24 | 19:26 | 2分钟 | 8小时36分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 22 | 宁波 | 20:06 | 20:11 | 5分钟 | 9小时18分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 23 | 余姚北 | 20:32 | 20:34 | 2分钟 | 9小时44分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 24 | 绍兴东 | 20:46 | 20:48 | 2分钟 | 9小时58分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 25 | 杭州南 | 21:09 | 21:11 | 2分钟 | 10小时21分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 26 | 杭州东 | 21:21 | 21:23 | 2分钟 | 10小时33分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 27 | 临平南 | 21:32 | 21:41 | 9分钟 | 10小时44分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 28 | 嘉兴南 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 | 11小时12分 | 1 | 0公里 |
| D2421 | 29 | 上海虹桥 | 22:31 | 终点站 | 11小时43分 | 1 | 0公里 |
