祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | D2431/D2430 | 运行时间 | 9小时21分 |
| 始发站 | 台州 | 终点站 | 广州东 | |
| 发车时间 | 07:23 | 到站时间 | 16:44 | |
| 类型 | 动车组 | 全程 | 1289公里 | |
| 台州 到 广州东( 当天到 ) 版本日期 2023/12/22 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| D2431/D2430 | 1 | 台州 | 始发站 | 07:23 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| D2431/D2430 | 2 | 温岭 | 07:34 | 07:36 | 2分钟 | 11分 | 1 | 19公里 |
| D2431/D2430 | 3 | 温州南 | 08:12 | 08:16 | 4分钟 | 49分 | 1 | 118公里 |
| D2431/D2430 | 4 | 瑞安 | 08:27 | 08:29 | 2分钟 | 1小时4分 | 1 | 141公里 |
| D2431/D2430 | 5 | 平阳 | 08:38 | 08:40 | 2分钟 | 1小时15分 | 1 | 158公里 |
| D2431/D2430 | 6 | 苍南 | 08:51 | 08:54 | 3分钟 | 1小时28分 | 1 | 175公里 |
| D2431/D2430 | 7 | 福鼎 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 | 1小时47分 | 1 | 212公里 |
| D2431/D2430 | 8 | 宁德 | 09:51 | 09:53 | 2分钟 | 2小时28分 | 1 | 324公里 |
| D2431/D2430 | 9 | 福州南 | 10:31 | 10:35 | 4分钟 | 3小时8分 | 1 | 412公里 |
| D2431/D2430 | 10 | 涵江 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 | 3小时37分 | 1 | 478公里 |
| D2431/D2430 | 11 | 莆田 | 11:13 | 11:15 | 2分钟 | 3小时50分 | 1 | 498公里 |
| D2431/D2430 | 12 | 泉州 | 11:42 | 11:48 | 6分钟 | 4小时19分 | 1 | 567公里 |
| D2431/D2430 | 13 | 晋江 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 | 4小时37分 | 1 | 592公里 |
| D2431/D2430 | 14 | 厦门北 | 12:20 | 12:27 | 7分钟 | 4小时57分 | 1 | 638公里 |
| D2431/D2430 | 15 | 漳州 | 12:45 | 12:48 | 3分钟 | 5小时22分 | 1 | 680公里 |
| D2431/D2430 | 16 | 陆丰 | 14:06 | 14:08 | 2分钟 | 6小时43分 | 1 | 961公里 |
| D2431/D2430 | 17 | 汕尾 | 14:21 | 14:23 | 2分钟 | 6小时58分 | 1 | 996公里 |
| D2431/D2430 | 18 | 惠阳 | 14:52 | 14:58 | 6分钟 | 7小时29分 | 1 | 1096公里 |
| D2431/D2430 | 19 | 深圳北 | 15:27 | 15:31 | 4分钟 | 8小时4分 | 1 | 1152公里 |
| D2431/D2430 | 20 | 东莞南 | 15:49 | 15:51 | 2分钟 | 8小时26分 | 1 | 1187公里 |
| D2431/D2430 | 21 | 东莞 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 | 8小时47分 | 1 | 1226公里 |
| D2431/D2430 | 22 | 广州东 | 16:44 | 终点站 | 9小时21分 | 1 | 1289公里 |
