祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | D3121/D3124 | 运行时间 | 11小时42分 |
| 始发站 | 广州东 | 终点站 | 杭州东 | |
| 发车时间 | 10:43 | 到站时间 | 22:25 | |
| 类型 | 动车组 | 全程 | 1536公里 | |
| 广州东 到 杭州东( 当天到 ) 版本日期 2023/12/23 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| D3121/D3124 | 1 | 广州东 | 始发站 | 10:43 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| D3121/D3124 | 2 | 东莞南 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 | 47分 | 1 | 102公里 |
| D3121/D3124 | 3 | 光明城 | 11:42 | 11:48 | 6分钟 | 59分 | 1 | 121公里 |
| D3121/D3124 | 4 | 深圳北 | 12:05 | 12:10 | 5分钟 | 1小时22分 | 1 | 137公里 |
| D3121/D3124 | 5 | 惠阳 | 12:32 | 12:34 | 2分钟 | 1小时49分 | 1 | 193公里 |
| D3121/D3124 | 6 | 汕尾 | 13:03 | 13:05 | 2分钟 | 2小时20分 | 1 | 293公里 |
| D3121/D3124 | 7 | 陆丰 | 13:18 | 13:20 | 2分钟 | 2小时35分 | 1 | 328公里 |
| D3121/D3124 | 8 | 潮汕 | 13:57 | 14:01 | 4分钟 | 3小时14分 | 1 | 442公里 |
| D3121/D3124 | 9 | 饶平 | 14:17 | 14:20 | 3分钟 | 3小时34分 | 1 | 483公里 |
| D3121/D3124 | 10 | 诏安 | 14:29 | 14:31 | 2分钟 | 3小时46分 | 1 | 501公里 |
| D3121/D3124 | 11 | 漳浦 | 14:53 | 14:55 | 2分钟 | 4小时10分 | 1 | 564公里 |
| D3121/D3124 | 12 | 漳州 | 15:11 | 15:17 | 6分钟 | 4小时28分 | 1 | 609公里 |
| D3121/D3124 | 13 | 厦门北 | 15:38 | 15:42 | 4分钟 | 4小时55分 | 1 | 651公里 |
| D3121/D3124 | 14 | 泉州 | 16:08 | 16:10 | 2分钟 | 5小时25分 | 1 | 722公里 |
| D3121/D3124 | 15 | 莆田 | 16:39 | 16:46 | 7分钟 | 5小时56分 | 1 | 791公里 |
| D3121/D3124 | 16 | 涵江 | 16:57 | 16:59 | 2分钟 | 6小时14分 | 1 | 811公里 |
| D3121/D3124 | 17 | 福清 | 17:13 | 17:15 | 2分钟 | 6小时30分 | 1 | 841公里 |
| D3121/D3124 | 18 | 福州南 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 | 6小时47分 | 1 | 877公里 |
| D3121/D3124 | 19 | 罗源 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 | 7小时17分 | 1 | 941公里 |
| D3121/D3124 | 20 | 宁德 | 18:13 | 18:15 | 2分钟 | 7小时30分 | 1 | 965公里 |
| D3121/D3124 | 21 | 霞浦 | 18:39 | 18:41 | 2分钟 | 7小时56分 | 1 | 1024公里 |
| D3121/D3124 | 22 | 福鼎 | 19:05 | 19:07 | 2分钟 | 8小时22分 | 1 | 1077公里 |
| D3121/D3124 | 23 | 温州南 | 19:41 | 19:47 | 6分钟 | 8小时58分 | 1 | 1171公里 |
| D3121/D3124 | 24 | 乐清 | 20:02 | 20:04 | 2分钟 | 9小时19分 | 1 | 1206公里 |
| D3121/D3124 | 25 | 温岭 | 20:28 | 20:30 | 2分钟 | 9小时45分 | 1 | 1270公里 |
| D3121/D3124 | 26 | 台州 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 | 9小时57分 | 1 | 1289公里 |
| D3121/D3124 | 27 | 临海 | 20:55 | 20:57 | 2分钟 | 10小时12分 | 1 | 1322公里 |
| D3121/D3124 | 28 | 天台山 | 21:13 | 21:15 | 2分钟 | 10小时30分 | 1 | 1365公里 |
| D3121/D3124 | 29 | 嵊州新昌 | 21:31 | 21:33 | 2分钟 | 10小时48分 | 1 | 1411公里 |
| D3121/D3124 | 30 | 绍兴北 | 21:59 | 22:05 | 6分钟 | 11小时16分 | 1 | 1493公里 |
| D3121/D3124 | 31 | 杭州东 | 22:25 | 终点站 | 11小时42分 | 1 | 1536公里 |
