祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | D3135/D3138 | 运行时间 | 14小时50分 |
| 始发站 | 南京南 | 终点站 | 赣州 | |
| 发车时间 | 08:03 | 到站时间 | 22:53 | |
| 类型 | 动车组 | 全程 | 1847公里 | |
| 南京南 到 赣州( 当天到 ) 版本日期 2024/1/21 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| D3135/D3138 | 1 | 南京南 | 08:03 | 08:03 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| D3135/D3138 | 2 | 镇江 | 08:31 | 08:37 | 28分钟 | 28分 | 1 | 74公里 |
| D3135/D3138 | 3 | 丹阳 | 08:49 | 08:54 | 46分钟 | 46分 | 1 | 101公里 |
| D3135/D3138 | 4 | 常州 | 09:10 | 09:12 | 67分钟 | 1小时7分 | 1 | 146公里 |
| D3135/D3138 | 5 | 无锡 | 09:27 | 09:29 | 84分钟 | 1小时24分 | 1 | 185公里 |
| D3135/D3138 | 6 | 无锡新区 | 09:37 | 09:39 | 94分钟 | 1小时34分 | 1 | 198公里 |
| D3135/D3138 | 7 | 苏州 | 09:51 | 09:53 | 108分钟 | 1小时48分 | 1 | 227公里 |
| D3135/D3138 | 8 | 昆山南 | 10:05 | 10:16 | 122分钟 | 2小时2分 | 1 | 261公里 |
| D3135/D3138 | 9 | 上海虹桥 | 10:35 | 10:39 | 152分钟 | 2小时32分 | 1 | 311公里 |
| D3135/D3138 | 10 | 嘉善南 | 11:04 | 11:17 | 181分钟 | 3小时1分 | 1 | 378公里 |
| D3135/D3138 | 11 | 嘉兴南 | 11:25 | 11:27 | 202分钟 | 3小时22分 | 1 | 395公里 |
| D3135/D3138 | 12 | 海宁西 | 11:43 | 11:54 | 220分钟 | 3小时40分 | 1 | 444公里 |
| D3135/D3138 | 13 | 杭州东 | 12:08 | 12:12 | 245分钟 | 4小时5分 | 1 | 470公里 |
| D3135/D3138 | 14 | 绍兴北 | 12:31 | 12:37 | 268分钟 | 4小时28分 | 1 | 513公里 |
| D3135/D3138 | 15 | 余姚北 | 12:56 | 12:58 | 293分钟 | 4小时53分 | 1 | 576公里 |
| D3135/D3138 | 16 | 宁波 | 13:20 | 13:24 | 317分钟 | 5小时17分 | 1 | 625公里 |
| D3135/D3138 | 17 | 三门县 | 14:03 | 14:05 | 360分钟 | 6小时0分 | 1 | 731公里 |
| D3135/D3138 | 18 | 台州西 | 14:24 | 14:27 | 381分钟 | 6小时21分 | 1 | 777公里 |
| D3135/D3138 | 19 | 乐清 | 14:58 | 15:00 | 415分钟 | 6小时55分 | 1 | 865公里 |
| D3135/D3138 | 20 | 温州南 | 15:15 | 15:17 | 432分钟 | 7小时12分 | 1 | 900公里 |
| D3135/D3138 | 21 | 瑞安 | 15:28 | 15:30 | 445分钟 | 7小时25分 | 1 | 923公里 |
| D3135/D3138 | 22 | 苍南 | 15:46 | 15:50 | 463分钟 | 7小时43分 | 1 | 957公里 |
| D3135/D3138 | 23 | 福鼎 | 16:05 | 16:07 | 482分钟 | 8小时2分 | 1 | 994公里 |
| D3135/D3138 | 24 | 福安 | 16:39 | 16:41 | 516分钟 | 8小时36分 | 1 | 1079公里 |
| D3135/D3138 | 25 | 福州南 | 17:23 | 17:27 | 560分钟 | 9小时20分 | 1 | 1194公里 |
| D3135/D3138 | 26 | 莆田 | 18:00 | 18:02 | 597分钟 | 9小时57分 | 1 | 1280公里 |
| D3135/D3138 | 27 | 泉州 | 18:28 | 18:35 | 625分钟 | 10小时25分 | 1 | 1349公里 |
| D3135/D3138 | 28 | 厦门北 | 19:01 | 19:05 | 658分钟 | 10小时58分 | 1 | 1420公里 |
| D3135/D3138 | 29 | 漳州 | 19:25 | 19:36 | 682分钟 | 11小时22分 | 1 | 1462公里 |
| D3135/D3138 | 30 | 龙山镇 | 19:56 | 19:58 | 713分钟 | 11小时53分 | 1 | 1511公里 |
| D3135/D3138 | 31 | 龙岩 | 20:24 | 20:28 | 741分钟 | 12小时21分 | 1 | 1576公里 |
| D3135/D3138 | 32 | 古田会址 | 20:44 | 20:46 | 761分钟 | 12小时41分 | 1 | 1604公里 |
| D3135/D3138 | 33 | 冠豸山南 | 21:03 | 21:05 | 780分钟 | 13小时0分 | 1 | 1643公里 |
| D3135/D3138 | 34 | 长汀南 | 21:23 | 21:25 | 800分钟 | 13小时20分 | 1 | 1687公里 |
| D3135/D3138 | 35 | 瑞金 | 21:41 | 21:43 | 818分钟 | 13小时38分 | 1 | 1721公里 |
| D3135/D3138 | 36 | 于都 | 22:10 | 22:12 | 847分钟 | 14小时7分 | 1 | 1793公里 |
| D3135/D3138 | 37 | 赣州 | 22:53 | 终点站 | 890分钟 | 14小时50分 | 1 | 1847公里 |
