祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | D3137/D3136 | 运行时间 | 14小时6分 |
| 始发站 | 赣州 | 终点站 | 南京南 | |
| 发车时间 | 06:13 | 到站时间 | 20:19 | |
| 类型 | 动车组 | 全程 | 1847公里 | |
| 赣州 到 南京南( 当天到 ) 版本日期 2024/1/21 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| D3137/D3136 | 1 | 赣州 | 始发站 | 06:13 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| D3137/D3136 | 2 | 瑞金 | 07:06 | 07:08 | 53分钟 | 53分 | 1 | 126公里 |
| D3137/D3136 | 3 | 长汀南 | 07:24 | 07:26 | 71分钟 | 1小时11分 | 1 | 160公里 |
| D3137/D3136 | 4 | 冠豸山南 | 07:44 | 07:46 | 91分钟 | 1小时31分 | 1 | 204公里 |
| D3137/D3136 | 5 | 龙岩 | 08:14 | 08:20 | 121分钟 | 2小时1分 | 1 | 271公里 |
| D3137/D3136 | 6 | 南靖 | 08:52 | 08:54 | 159分钟 | 2小时39分 | 1 | 351公里 |
| D3137/D3136 | 7 | 漳州 | 09:09 | 09:12 | 176分钟 | 2小时56分 | 1 | 385公里 |
| D3137/D3136 | 8 | 厦门北 | 09:30 | 09:34 | 197分钟 | 3小时17分 | 1 | 427公里 |
| D3137/D3136 | 9 | 泉州 | 10:00 | 10:02 | 227分钟 | 3小时47分 | 1 | 498公里 |
| D3137/D3136 | 10 | 仙游 | 10:20 | 10:22 | 247分钟 | 4小时7分 | 1 | 543公里 |
| D3137/D3136 | 11 | 莆田 | 10:34 | 10:36 | 261分钟 | 4小时21分 | 1 | 567公里 |
| D3137/D3136 | 12 | 福清 | 10:57 | 10:59 | 284分钟 | 4小时44分 | 1 | 617公里 |
| D3137/D3136 | 13 | 福州南 | 11:15 | 11:22 | 302分钟 | 5小时2分 | 1 | 653公里 |
| D3137/D3136 | 14 | 宁德 | 11:56 | 11:59 | 343分钟 | 5小时43分 | 1 | 741公里 |
| D3137/D3136 | 15 | 苍南 | 12:54 | 12:56 | 401分钟 | 6小时41分 | 1 | 890公里 |
| D3137/D3136 | 16 | 温州南 | 13:19 | 13:21 | 426分钟 | 7小时6分 | 1 | 947公里 |
| D3137/D3136 | 17 | 乐清 | 13:37 | 13:39 | 444分钟 | 7小时24分 | 1 | 982公里 |
| D3137/D3136 | 18 | 温岭 | 14:03 | 14:05 | 470分钟 | 7小时50分 | 1 | 1046公里 |
| D3137/D3136 | 19 | 台州西 | 14:16 | 14:18 | 483分钟 | 8小时3分 | 1 | 1070公里 |
| D3137/D3136 | 20 | 宁波 | 15:15 | 15:19 | 542分钟 | 9小时2分 | 1 | 1222公里 |
| D3137/D3136 | 21 | 绍兴北 | 15:55 | 16:05 | 582分钟 | 9小时42分 | 1 | 1334公里 |
| D3137/D3136 | 22 | 杭州东 | 16:26 | 16:40 | 613分钟 | 10小时13分 | 1 | 1377公里 |
| D3137/D3136 | 23 | 桐乡 | 16:57 | 16:59 | 644分钟 | 10小时44分 | 1 | 1424公里 |
| D3137/D3136 | 24 | 嘉兴南 | 17:10 | 17:12 | 657分钟 | 10小时57分 | 1 | 1452公里 |
| D3137/D3136 | 25 | 上海虹桥 | 17:42 | 17:46 | 689分钟 | 11小时29分 | 1 | 1536公里 |
| D3137/D3136 | 26 | 昆山南 | 18:05 | 18:18 | 712分钟 | 11小时52分 | 1 | 1586公里 |
| D3137/D3136 | 27 | 苏州园区 | 18:27 | 18:38 | 734分钟 | 12小时14分 | 1 | 1610公里 |
| D3137/D3136 | 28 | 苏州 | 18:44 | 18:47 | 751分钟 | 12小时31分 | 1 | 1620公里 |
| D3137/D3136 | 29 | 无锡 | 19:03 | 19:05 | 770分钟 | 12小时50分 | 1 | 1662公里 |
| D3137/D3136 | 30 | 常州 | 19:20 | 19:22 | 787分钟 | 13小时7分 | 1 | 1701公里 |
| D3137/D3136 | 31 | 丹阳 | 19:37 | 19:41 | 804分钟 | 13小时24分 | 1 | 1746公里 |
| D3137/D3136 | 32 | 南京南 | 20:19 | 终点站 | 846分钟 | 14小时6分 | 1 | 1847公里 |
