祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | G1225/G1228 | 运行时间 | 15小时20分 |
| 始发站 | 苍南 | 终点站 | 沈阳北 | |
| 发车时间 | 06:54 | 到站时间 | 22:14 | |
| 类型 | 高速铁路 | 全程 | 2517公里 | |
| 苍南 到 沈阳北( 当天到 ) 版本日期 2020/10/14 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| G1225/G1228 | 1 | 苍南 | 始发站 | 06:54 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| G1225/G1228 | 2 | 平阳 | 07:04 | 07:06 | 2分钟 | 10分 | 1 | 17公里 |
| G1225/G1228 | 3 | 瑞安 | 07:15 | 07:17 | 2分钟 | 21分 | 1 | 34公里 |
| G1225/G1228 | 4 | 温州南 | 07:30 | 07:36 | 6分钟 | 36分 | 1 | 57公里 |
| G1225/G1228 | 5 | 青田 | 07:55 | 07:57 | 2分钟 | 1小时1分 | 1 | 97公里 |
| G1225/G1228 | 6 | 丽水 | 08:17 | 08:19 | 2分钟 | 1小时23分 | 1 | 147公里 |
| G1225/G1228 | 7 | 缙云西 | 08:32 | 08:34 | 2分钟 | 1小时38分 | 1 | 176公里 |
| G1225/G1228 | 8 | 永康南 | 08:44 | 08:46 | 2分钟 | 1小时50分 | 1 | 197公里 |
| G1225/G1228 | 9 | 金华南 | 09:04 | 09:06 | 2分钟 | 2小时10分 | 1 | 240公里 |
| G1225/G1228 | 10 | 义乌 | 09:25 | 09:27 | 2分钟 | 2小时31分 | 1 | 285公里 |
| G1225/G1228 | 11 | 杭州东 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 | 3小时6分 | 1 | 394公里 |
| G1225/G1228 | 12 | 海宁西 | 10:15 | 10:17 | 2分钟 | 3小时21分 | 1 | 420公里 |
| G1225/G1228 | 13 | 嘉兴南 | 10:32 | 10:34 | 2分钟 | 3小时38分 | 1 | 469公里 |
| G1225/G1228 | 14 | 嘉善南 | 10:43 | 10:45 | 2分钟 | 3小时49分 | 1 | 486公里 |
| G1225/G1228 | 15 | 上海虹桥 | 11:10 | 11:24 | 14分钟 | 4小时16分 | 1 | 553公里 |
| G1225/G1228 | 16 | 昆山南 | 11:41 | 11:43 | 2分钟 | 4小时47分 | 1 | 603公里 |
| G1225/G1228 | 17 | 苏州北 | 11:54 | 11:56 | 2分钟 | 5小时0分 | 1 | 634公里 |
| G1225/G1228 | 18 | 常州北 | 12:18 | 12:20 | 2分钟 | 5小时24分 | 1 | 718公里 |
| G1225/G1228 | 19 | 南京南 | 12:52 | 12:54 | 2分钟 | 5小时58分 | 1 | 848公里 |
| G1225/G1228 | 20 | 滁州 | 13:12 | 13:14 | 2分钟 | 6小时18分 | 1 | 907公里 |
| G1225/G1228 | 21 | 蚌埠南 | 13:43 | 13:52 | 9分钟 | 6小时49分 | 1 | 1023公里 |
| G1225/G1228 | 22 | 徐州东 | 14:31 | 14:33 | 2分钟 | 7小时37分 | 1 | 1179公里 |
| G1225/G1228 | 23 | 曲阜东 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 | 8小时16分 | 1 | 1336公里 |
| G1225/G1228 | 24 | 济南西 | 15:44 | 15:50 | 6分钟 | 8小时50分 | 1 | 1465公里 |
| G1225/G1228 | 25 | 德州东 | 16:14 | 16:16 | 2分钟 | 9小时20分 | 1 | 1557公里 |
| G1225/G1228 | 26 | 天津西 | 17:08 | 17:15 | 7分钟 | 10小时14分 | 1 | 1766公里 |
| G1225/G1228 | 27 | 滨海西 | 17:39 | 17:53 | 14分钟 | 10小时45分 | 1 | 1809公里 |
| G1225/G1228 | 28 | 唐山 | 18:13 | 18:16 | 3分钟 | 11小时19分 | 1 | 1885公里 |
| G1225/G1228 | 29 | 秦皇岛 | 18:53 | 18:56 | 3分钟 | 11小时59分 | 1 | 2032公里 |
| G1225/G1228 | 30 | 山海关 | 19:12 | 19:15 | 3分钟 | 12小时18分 | 1 | 2049公里 |
| G1225/G1228 | 31 | 锦州南 | 20:11 | 20:12 | 1分钟 | 13小时17分 | 1 | 2214公里 |
| G1225/G1228 | 32 | 盘锦 | 20:47 | 20:49 | 2分钟 | 13小时53分 | 1 | 2312公里 |
| G1225/G1228 | 33 | 海城西 | 21:11 | 21:13 | 2分钟 | 14小时17分 | 1 | 2378公里 |
| G1225/G1228 | 34 | 鞍山西 | 21:25 | 21:27 | 2分钟 | 14小时31分 | 1 | 2417公里 |
| G1225/G1228 | 35 | 辽阳 | 21:38 | 21:40 | 2分钟 | 14小时44分 | 1 | 2447公里 |
| G1225/G1228 | 36 | 沈阳 | 22:04 | 22:06 | 2分钟 | 15小时10分 | 1 | 2512公里 |
| G1225/G1228 | 37 | 沈阳北 | 22:14 | 终点站 | 15小时20分 | 1 | 2517公里 |
