祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | G1228/G1225 | 运行时间 | 15小时20分 |
| 始发站 | 苍南 | 终点站 | 沈阳北 | |
| 发车时间 | 06:50 | 到站时间 | 22:10 | |
| 类型 | 高速铁路 | 全程 | 2517公里 | |
| 苍南 到 沈阳北( 当天到 ) 版本日期 2023/12/21 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| G1228/G1225 | 1 | 苍南 | 始发站 | 06:50 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| G1228/G1225 | 2 | 平阳 | 07:00 | 07:02 | 2分钟 | 10分 | 1 | 17公里 |
| G1228/G1225 | 3 | 瑞安 | 07:11 | 07:13 | 2分钟 | 21分 | 1 | 34公里 |
| G1228/G1225 | 4 | 温州南 | 07:26 | 07:34 | 8分钟 | 36分 | 1 | 57公里 |
| G1228/G1225 | 5 | 青田 | 07:53 | 07:56 | 3分钟 | 1小时3分 | 1 | 97公里 |
| G1228/G1225 | 6 | 丽水 | 08:15 | 08:18 | 3分钟 | 1小时25分 | 1 | 147公里 |
| G1228/G1225 | 7 | 缙云西 | 08:31 | 08:33 | 2分钟 | 1小时41分 | 1 | 176公里 |
| G1228/G1225 | 8 | 永康南 | 08:44 | 08:46 | 2分钟 | 1小时54分 | 1 | 197公里 |
| G1228/G1225 | 9 | 金华南 | 09:04 | 09:06 | 2分钟 | 2小时14分 | 1 | 240公里 |
| G1228/G1225 | 10 | 义乌 | 09:25 | 09:27 | 2分钟 | 2小时35分 | 1 | 285公里 |
| G1228/G1225 | 11 | 杭州东 | 09:59 | 10:01 | 2分钟 | 3小时9分 | 1 | 394公里 |
| G1228/G1225 | 12 | 海宁西 | 10:14 | 10:16 | 2分钟 | 3小时24分 | 1 | 420公里 |
| G1228/G1225 | 13 | 桐乡 | 10:25 | 10:27 | 2分钟 | 3小时35分 | 1 | 441公里 |
| G1228/G1225 | 14 | 嘉兴南 | 10:38 | 10:40 | 2分钟 | 3小时48分 | 1 | 469公里 |
| G1228/G1225 | 15 | 上海虹桥 | 11:08 | 11:24 | 16分钟 | 4小时18分 | 1 | 553公里 |
| G1228/G1225 | 16 | 昆山南 | 11:41 | 11:47 | 6分钟 | 4小时51分 | 1 | 603公里 |
| G1228/G1225 | 17 | 苏州北 | 11:58 | 12:00 | 2分钟 | 5小时8分 | 1 | 634公里 |
| G1228/G1225 | 18 | 南京南 | 12:48 | 12:53 | 5分钟 | 5小时58分 | 1 | 848公里 |
| G1228/G1225 | 19 | 滁州 | 13:11 | 13:13 | 2分钟 | 6小时21分 | 1 | 907公里 |
| G1228/G1225 | 20 | 蚌埠南 | 13:42 | 13:49 | 7分钟 | 6小时52分 | 1 | 1023公里 |
| G1228/G1225 | 21 | 徐州东 | 14:27 | 14:29 | 2分钟 | 7小时37分 | 1 | 1179公里 |
| G1228/G1225 | 22 | 滕州东 | 14:54 | 14:56 | 2分钟 | 8小时4分 | 1 | 1280公里 |
| G1228/G1225 | 23 | 济南西 | 15:39 | 15:41 | 2分钟 | 8小时49分 | 1 | 1465公里 |
| G1228/G1225 | 24 | 德州东 | 16:05 | 16:12 | 7分钟 | 9小时15分 | 1 | 1557公里 |
| G1228/G1225 | 25 | 天津西 | 17:06 | 17:14 | 8分钟 | 10小时16分 | 1 | 1766公里 |
| G1228/G1225 | 26 | 军粮城北 | 17:32 | 17:34 | 2分钟 | 10小时42分 | 1 | 1791公里 |
| G1228/G1225 | 27 | 唐山 | 17:58 | 18:03 | 5分钟 | 11小时8分 | 1 | 1885公里 |
| G1228/G1225 | 28 | 秦皇岛 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 | 11小时50分 | 1 | 2032公里 |
| G1228/G1225 | 29 | 山海关 | 18:59 | 19:02 | 3分钟 | 12小时9分 | 1 | 2049公里 |
| G1228/G1225 | 30 | 葫芦岛北 | 19:44 | 19:47 | 3分钟 | 12小时54分 | 1 | 2171公里 |
| G1228/G1225 | 31 | 锦州南 | 20:05 | 20:08 | 3分钟 | 13小时15分 | 1 | 2214公里 |
| G1228/G1225 | 32 | 盘锦 | 20:42 | 20:44 | 2分钟 | 13小时52分 | 1 | 2312公里 |
| G1228/G1225 | 33 | 海城西 | 21:06 | 21:08 | 2分钟 | 14小时16分 | 1 | 2378公里 |
| G1228/G1225 | 34 | 鞍山西 | 21:20 | 21:22 | 2分钟 | 14小时30分 | 1 | 2417公里 |
| G1228/G1225 | 35 | 辽阳 | 21:34 | 21:36 | 2分钟 | 14小时44分 | 1 | 2447公里 |
| G1228/G1225 | 36 | 沈阳 | 21:59 | 22:02 | 3分钟 | 15小时9分 | 1 | 2512公里 |
| G1228/G1225 | 37 | 沈阳北 | 22:10 | 终点站 | 15小时20分 | 1 | 2517公里 |
