祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | G1517 | 运行时间 | 15小时11分 |
| 始发站 | 太原南 | 终点站 | 桂林北 | |
| 发车时间 | 06:39 | 到站时间 | 21:50 | |
| 类型 | 高速铁路 | 全程 | 0公里 | |
| 太原南 到 桂林北( 当天到 ) 版本日期 2023/9/28 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| G1517 | 1 | 太原南 | 始发站 | 06:39 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| G1517 | 2 | 洪洞西 | 07:43 | 07:45 | 2分钟 | 1小时4分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 3 | 襄汾西 | 08:04 | 08:06 | 2分钟 | 1小时25分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 4 | 闻喜西 | 08:26 | 08:29 | 3分钟 | 1小时47分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 5 | 运城北 | 08:44 | 08:47 | 3分钟 | 2小时5分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 6 | 永济北 | 09:06 | 09:08 | 2分钟 | 2小时27分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 7 | 渭南北 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 | 3小时1分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 8 | 西安北 | 10:06 | 10:10 | 4分钟 | 3小时27分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 9 | 鄠邑 | 10:27 | 10:29 | 2分钟 | 3小时48分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 10 | 佛坪 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 | 4小时21分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 11 | 汉中 | 11:33 | 11:35 | 2分钟 | 4小时54分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 12 | 广元 | 12:23 | 12:29 | 6分钟 | 5小时44分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 13 | 青川 | 12:49 | 12:51 | 2分钟 | 6小时10分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 14 | 江油 | 13:14 | 13:17 | 3分钟 | 6小时35分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 15 | 绵阳 | 13:34 | 13:37 | 3分钟 | 6小时55分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 16 | 成都东 | 14:15 | 14:21 | 6分钟 | 7小时36分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 17 | 荣昌北 | 15:14 | 15:16 | 2分钟 | 8小时35分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 18 | 永川东 | 15:28 | 15:35 | 7分钟 | 8小时49分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 19 | 重庆西 | 15:58 | 16:13 | 15分钟 | 9小时19分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 20 | 綦江东 | 16:38 | 16:40 | 2分钟 | 9小时59分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 21 | 娄山关南 | 17:26 | 17:28 | 2分钟 | 10小时47分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 22 | 遵义 | 17:42 | 17:45 | 3分钟 | 11小时3分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 23 | 息烽 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 | 11小时32分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 24 | 修文县 | 18:37 | 18:44 | 7分钟 | 11小时58分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 25 | 贵阳东 | 19:00 | 19:06 | 6分钟 | 12小时21分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 26 | 贵定县 | 19:32 | 19:34 | 2分钟 | 12小时53分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 27 | 都匀东 | 19:51 | 19:53 | 2分钟 | 13小时12分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 28 | 榕江 | 20:25 | 20:27 | 2分钟 | 13小时46分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 29 | 从江 | 20:49 | 20:51 | 2分钟 | 14小时10分 | 1 | 0公里 |
| G1517 | 30 | 桂林北 | 21:50 | 终点站 | 15小时11分 | 1 | 0公里 |
