祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | G2304/G2301 | 运行时间 | 11小时34分 |
| 始发站 | 宜宾西 | 终点站 | 瑞安 | |
| 发车时间 | 06:42 | 到站时间 | 18:16 | |
| 类型 | 高速铁路 | 全程 | 0公里 | |
| 宜宾西 到 瑞安( 当天到 ) 版本日期 2023/11/19 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| G2304/G2301 | 1 | 宜宾西 | 始发站 | 06:42 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| G2304/G2301 | 2 | 毕节 | 07:44 | 07:46 | 2分钟 | 1小时2分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 3 | 贵阳东 | 08:31 | 08:35 | 4分钟 | 1小时49分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 4 | 怀化南 | 10:27 | 10:32 | 5分钟 | 3小时45分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 5 | 溆浦南 | 10:52 | 10:54 | 2分钟 | 4小时10分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 6 | 娄底南 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 | 4小时48分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 7 | 湘潭北 | 11:58 | 12:00 | 2分钟 | 5小时16分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 8 | 长沙南 | 12:13 | 12:22 | 9分钟 | 5小时31分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 9 | 萍乡北 | 12:49 | 12:51 | 2分钟 | 6小时7分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 10 | 宜春 | 13:09 | 13:11 | 2分钟 | 6小时27分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 11 | 高安 | 13:43 | 13:45 | 2分钟 | 7小时1分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 12 | 南昌西 | 14:02 | 14:06 | 4分钟 | 7小时20分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 13 | 弋阳 | 14:49 | 14:51 | 2分钟 | 8小时7分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 14 | 上饶 | 15:08 | 15:10 | 2分钟 | 8小时26分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 15 | 玉山南 | 15:23 | 15:25 | 2分钟 | 8小时41分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 16 | 衢州 | 15:45 | 15:47 | 2分钟 | 9小时3分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 17 | 龙游 | 15:58 | 16:00 | 2分钟 | 9小时16分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 18 | 金华 | 16:15 | 16:17 | 2分钟 | 9小时33分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 19 | 金华南 | 16:28 | 16:30 | 2分钟 | 9小时46分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 20 | 永康南 | 16:48 | 16:50 | 2分钟 | 10小时6分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 21 | 缙云西 | 17:01 | 17:03 | 2分钟 | 10小时19分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 22 | 丽水 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 | 10小时34分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 23 | 青田 | 17:38 | 17:43 | 5分钟 | 10小时56分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 24 | 温州南 | 18:03 | 18:05 | 2分钟 | 11小时21分 | 1 | 0公里 |
| G2304/G2301 | 25 | 瑞安 | 18:16 | 终点站 | 11小时34分 | 1 | 0公里 |
