祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | K1309/K1312 | 运行时间 | 41小时44分 |
| 始发站 | 深圳东 | 终点站 | 西宁 | |
| 发车时间 | 17:09 | 到站时间 | 10:53 | |
| 类型 | 快速 | 全程 | 3045公里 | |
| 深圳东 到 西宁( 第3天到 ) 版本日期 2023/12/22 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| K1309/K1312 | 1 | 深圳东 | 始发站 | 17:09 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| K1309/K1312 | 2 | 东莞东 | 17:49 | 17:55 | 6分钟 | 40分 | 1 | 53公里 |
| K1309/K1312 | 3 | 惠州 | 18:38 | 18:42 | 4分钟 | 1小时29分 | 1 | 107公里 |
| K1309/K1312 | 4 | 河源 | 19:32 | 19:36 | 4分钟 | 2小时23分 | 1 | 0公里 |
| K1309/K1312 | 5 | 龙川 | 20:31 | 20:35 | 4分钟 | 3小时22分 | 1 | 262公里 |
| K1309/K1312 | 6 | 赣州 | 23:35 | 23:41 | 6分钟 | 6小时26分 | 1 | 503公里 |
| K1309/K1312 | 7 | 九江 | 05:31 | 05:37 | 6分钟 | 12小时22分 | 2 | 1062公里 |
| K1309/K1312 | 8 | 武穴 | 06:51 | 06:54 | 3分钟 | 13小时42分 | 2 | 0公里 |
| K1309/K1312 | 9 | 蕲春 | 07:22 | 07:32 | 10分钟 | 14小时13分 | 2 | 1159公里 |
| K1309/K1312 | 10 | 浠水 | 07:52 | 07:55 | 3分钟 | 14小时43分 | 2 | 0公里 |
| K1309/K1312 | 11 | 黄州 | 08:19 | 08:29 | 10分钟 | 15小时10分 | 2 | 0公里 |
| K1309/K1312 | 12 | 麻城 | 09:09 | 09:19 | 10分钟 | 16小时0分 | 2 | 1285公里 |
| K1309/K1312 | 13 | 新县 | 10:00 | 10:09 | 9分钟 | 16小时51分 | 2 | 1345公里 |
| K1309/K1312 | 14 | 光山 | 10:35 | 10:45 | 10分钟 | 17小时26分 | 2 | 1388公里 |
| K1309/K1312 | 15 | 潢川 | 11:02 | 11:07 | 5分钟 | 17小时53分 | 2 | 1405公里 |
| K1309/K1312 | 16 | 息县 | 11:55 | 12:00 | 5分钟 | 18小时46分 | 2 | 1436公里 |
| K1309/K1312 | 17 | 罗山 | 12:21 | 12:25 | 4分钟 | 19小时12分 | 2 | 1463公里 |
| K1309/K1312 | 18 | 信阳 | 13:31 | 14:00 | 29分钟 | 20小时22分 | 2 | 1509公里 |
| K1309/K1312 | 19 | 镇平 | 17:00 | 17:25 | 25分钟 | 23小时51分 | 2 | 1732公里 |
| K1309/K1312 | 20 | 内乡 | 17:49 | 17:53 | 4分钟 | 24小时40分 | 2 | 1766公里 |
| K1309/K1312 | 21 | 西峡 | 18:21 | 18:25 | 4分钟 | 25小时12分 | 2 | 1809公里 |
| K1309/K1312 | 22 | 丹凤 | 19:58 | 20:05 | 7分钟 | 26小时49分 | 2 | 1934公里 |
| K1309/K1312 | 23 | 商洛 | 20:34 | 20:37 | 3分钟 | 27小时25分 | 2 | 1973公里 |
| K1309/K1312 | 24 | 渭南西 | 21:56 | 21:59 | 3分钟 | 28小时47分 | 2 | 2102公里 |
| K1309/K1312 | 25 | 西安 | 23:00 | 23:13 | 13分钟 | 29小时51分 | 2 | 2153公里 |
| K1309/K1312 | 26 | 咸阳 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 | 30小时21分 | 2 | 0公里 |
| K1309/K1312 | 27 | 宝鸡 | 01:08 | 01:24 | 16分钟 | 31小时59分 | 3 | 2326公里 |
| K1309/K1312 | 28 | 天水 | 03:07 | 03:14 | 7分钟 | 33小时58分 | 3 | 2481公里 |
| K1309/K1312 | 29 | 陇西 | 04:46 | 04:49 | 3分钟 | 35小时37分 | 3 | 2627公里 |
| K1309/K1312 | 30 | 定西 | 05:45 | 05:48 | 3分钟 | 36小时36分 | 3 | 2711公里 |
| K1309/K1312 | 31 | 兰州 | 07:22 | 07:37 | 15分钟 | 38小时13分 | 3 | 2829公里 |
| K1309/K1312 | 32 | 兰州西 | 07:49 | 07:52 | 3分钟 | 38小时40分 | 3 | 0公里 |
| K1309/K1312 | 33 | 海石湾 | 09:08 | 09:22 | 14分钟 | 39小时59分 | 3 | 2935公里 |
| K1309/K1312 | 34 | 乐都 | 09:51 | 10:03 | 12分钟 | 40小时42分 | 3 | 2984公里 |
| K1309/K1312 | 35 | 西宁 | 10:53 | 终点站 | 41小时44分 | 3 | 3045公里 |
