祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | K2387/K2386 | 运行时间 | 54小时26分 |
| 始发站 | 南宁 | 终点站 | 长春 | |
| 发车时间 | 22:15 | 到站时间 | 04:41 | |
| 类型 | 快速 | 全程 | 3764公里 | |
| 南宁 到 长春( 第4天到 ) 版本日期 2023/12/22 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| K2387/K2386 | 1 | 南宁 | 始发站 | 22:15 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| K2387/K2386 | 2 | 柳州 | 01:15 | 01:30 | 15分钟 | 3小时0分 | 2 | 255公里 |
| K2387/K2386 | 3 | 桂林北 | 04:37 | 04:55 | 18分钟 | 6小时22分 | 2 | 683公里 |
| K2387/K2386 | 4 | 永州 | 07:13 | 07:19 | 6分钟 | 8小时58分 | 2 | 882公里 |
| K2387/K2386 | 5 | 祁东 | 08:04 | 08:13 | 9分钟 | 9小时49分 | 2 | 944公里 |
| K2387/K2386 | 6 | 衡阳 | 09:18 | 09:30 | 12分钟 | 11小时3分 | 2 | 1018公里 |
| K2387/K2386 | 7 | 安仁 | 10:29 | 10:32 | 3分钟 | 12小时14分 | 2 | 826公里 |
| K2387/K2386 | 8 | 攸县南 | 10:44 | 10:48 | 4分钟 | 12小时29分 | 2 | 838公里 |
| K2387/K2386 | 9 | 茶陵南 | 11:04 | 11:07 | 3分钟 | 12小时49分 | 2 | 861公里 |
| K2387/K2386 | 10 | 炎陵 | 11:49 | 12:10 | 21分钟 | 13小时34分 | 2 | 905公里 |
| K2387/K2386 | 11 | 龙市 | 12:41 | 13:13 | 32分钟 | 14小时26分 | 2 | 1201公里 |
| K2387/K2386 | 12 | 井冈山 | 13:37 | 13:45 | 8分钟 | 15小时22分 | 2 | 973公里 |
| K2387/K2386 | 13 | 吉安 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | 16小时35分 | 2 | 1328公里 |
| K2387/K2386 | 14 | 向塘 | 16:54 | 17:08 | 14分钟 | 18小时39分 | 2 | 1262公里 |
| K2387/K2386 | 15 | 南昌 | 17:31 | 17:43 | 12分钟 | 19小时16分 | 2 | 1290公里 |
| K2387/K2386 | 16 | 九江 | 19:26 | 19:34 | 8分钟 | 21小时11分 | 2 | 1689公里 |
| K2387/K2386 | 17 | 蕲春 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 | 22小时45分 | 2 | 1522公里 |
| K2387/K2386 | 18 | 浠水 | 21:24 | 21:27 | 3分钟 | 23小时9分 | 2 | 1552公里 |
| K2387/K2386 | 19 | 麻城 | 22:59 | 23:17 | 18分钟 | 24小时44分 | 2 | 1912公里 |
| K2387/K2386 | 20 | 光山 | 00:22 | 00:25 | 3分钟 | 26小时7分 | 3 | 4026公里 |
| K2387/K2386 | 21 | 潢川 | 00:39 | 00:44 | 5分钟 | 26小时24分 | 3 | 2032公里 |
| K2387/K2386 | 22 | 阜阳 | 02:21 | 02:44 | 23分钟 | 28小时6分 | 3 | 2148公里 |
| K2387/K2386 | 23 | 商丘南 | 05:45 | 05:49 | 4分钟 | 31小时30分 | 3 | 2316公里 |
| K2387/K2386 | 24 | 菏泽 | 06:56 | 07:06 | 10分钟 | 32小时41分 | 3 | 2421公里 |
| K2387/K2386 | 25 | 阳谷 | 08:12 | 08:30 | 18分钟 | 33小时57分 | 3 | 0公里 |
| K2387/K2386 | 26 | 聊城 | 09:00 | 09:06 | 6分钟 | 34小时45分 | 3 | 2577公里 |
| K2387/K2386 | 27 | 临清 | 09:46 | 09:50 | 4分钟 | 35小时31分 | 3 | 0公里 |
| K2387/K2386 | 28 | 清河城 | 10:08 | 10:12 | 4分钟 | 35小时53分 | 3 | 2649公里 |
| K2387/K2386 | 29 | 大营镇 | 10:32 | 10:43 | 11分钟 | 36小时17分 | 3 | 2678公里 |
| K2387/K2386 | 30 | 枣强 | 10:57 | 10:59 | 2分钟 | 36小时42分 | 3 | 0公里 |
| K2387/K2386 | 31 | 衡水 | 11:26 | 11:30 | 4分钟 | 37小时11分 | 3 | 2729公里 |
| K2387/K2386 | 32 | 深州 | 11:57 | 12:04 | 7分钟 | 37小时42分 | 3 | 0公里 |
| K2387/K2386 | 33 | 任丘 | 12:55 | 13:04 | 9分钟 | 38小时40分 | 3 | 2856公里 |
| K2387/K2386 | 34 | 霸州 | 13:40 | 13:57 | 17分钟 | 39小时25分 | 3 | 2911公里 |
| K2387/K2386 | 35 | 天津 | 15:31 | 15:39 | 8分钟 | 41小时16分 | 3 | 2998公里 |
| K2387/K2386 | 36 | 芦台 | 16:35 | 16:38 | 3分钟 | 42小时20分 | 3 | 4026公里 |
| K2387/K2386 | 37 | 唐山 | 17:08 | 17:11 | 3分钟 | 42小时53分 | 3 | 3121公里 |
| K2387/K2386 | 38 | 山海关 | 20:08 | 20:14 | 6分钟 | 45小时53分 | 3 | 3299公里 |
| K2387/K2386 | 39 | 沈阳北 | 00:48 | 01:13 | 25分钟 | 50小时33分 | 4 | 3716公里 |
| K2387/K2386 | 40 | 长春 | 04:41 | 终点站 | 54小时26分 | 4 | 3764公里 |
