祈愿板点这里
| 详 细 情 况 |
车次 | K730/K731 | 运行时间 | 36小时53分 |
| 始发站 | 大同 | 终点站 | 广州东 | |
| 发车时间 | 16:09 | 到站时间 | 05:02 | |
| 类型 | 快速 | 全程 | 2842公里 | |
| 大同 到 广州东( 第3天到 ) 版本日期 2023/12/21 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 距离 |
| K730/K731 | 1 | 大同 | 始发站 | 16:09 | 0分 | 1 | 0公里 | |
| K730/K731 | 2 | 应县 | 16:56 | 16:58 | 2分钟 | 47分 | 1 | 0公里 |
| K730/K731 | 3 | 山阴 | 17:15 | 17:28 | 13分钟 | 1小时6分 | 1 | 0公里 |
| K730/K731 | 4 | 原平 | 18:24 | 18:28 | 4分钟 | 2小时15分 | 1 | 231公里 |
| K730/K731 | 5 | 忻州 | 18:53 | 18:57 | 4分钟 | 2小时44分 | 1 | 267公里 |
| K730/K731 | 6 | 太原 | 20:12 | 20:49 | 37分钟 | 4小时3分 | 1 | 355公里 |
| K730/K731 | 7 | 阳泉北 | 21:52 | 22:05 | 13分钟 | 5小时43分 | 1 | 476公里 |
| K730/K731 | 8 | 石家庄北 | 23:10 | 23:28 | 18分钟 | 7小时1分 | 1 | 580公里 |
| K730/K731 | 9 | 辛集 | 00:25 | 00:29 | 4分钟 | 8小时16分 | 2 | 665公里 |
| K730/K731 | 10 | 衡水 | 01:04 | 01:14 | 10分钟 | 8小时55分 | 2 | 712公里 |
| K730/K731 | 11 | 聊城 | 03:14 | 03:20 | 6分钟 | 11小时5分 | 2 | 864公里 |
| K730/K731 | 12 | 菏泽 | 04:52 | 04:59 | 7分钟 | 12小时43分 | 2 | 1020公里 |
| K730/K731 | 13 | 商丘南 | 06:08 | 06:11 | 3分钟 | 13小时59分 | 2 | 1125公里 |
| K730/K731 | 14 | 亳州 | 06:56 | 07:00 | 4分钟 | 14小时47分 | 2 | 1189公里 |
| K730/K731 | 15 | 阜阳 | 08:10 | 08:33 | 23分钟 | 16小时1分 | 2 | 1293公里 |
| K730/K731 | 16 | 潢川 | 09:51 | 10:02 | 11分钟 | 17小时42分 | 2 | 1409公里 |
| K730/K731 | 17 | 光山 | 10:17 | 10:20 | 3分钟 | 18小时8分 | 2 | 1426公里 |
| K730/K731 | 18 | 新县 | 10:45 | 10:48 | 3分钟 | 18小时36分 | 2 | 1469公里 |
| K730/K731 | 19 | 麻城 | 11:31 | 11:37 | 6分钟 | 19小时22分 | 2 | 1529公里 |
| K730/K731 | 20 | 黄州 | 12:19 | 12:22 | 3分钟 | 20小时10分 | 2 | 1596公里 |
| K730/K731 | 21 | 武穴 | 13:27 | 13:30 | 3分钟 | 21小时18分 | 2 | 0公里 |
| K730/K731 | 22 | 九江 | 14:10 | 14:17 | 7分钟 | 22小时1分 | 2 | 1752公里 |
| K730/K731 | 23 | 南昌 | 15:36 | 15:48 | 12分钟 | 23小时27分 | 2 | 1887公里 |
| K730/K731 | 24 | 吉安 | 18:35 | 18:39 | 4分钟 | 26小时26分 | 2 | 2120公里 |
| K730/K731 | 25 | 兴国 | 19:48 | 19:51 | 3分钟 | 27小时39分 | 2 | 2233公里 |
| K730/K731 | 26 | 赣州 | 20:38 | 20:42 | 4分钟 | 28小时29分 | 2 | 2306公里 |
| K730/K731 | 27 | 信丰 | 21:43 | 21:47 | 4分钟 | 29小时34分 | 2 | 2369公里 |
| K730/K731 | 28 | 龙南 | 22:29 | 22:33 | 4分钟 | 30小时20分 | 2 | 2431公里 |
| K730/K731 | 29 | 惠州 | 03:05 | 03:08 | 3分钟 | 34小时56分 | 3 | 2695公里 |
| K730/K731 | 30 | 东莞东 | 03:54 | 04:00 | 6分钟 | 35小时45分 | 3 | 2749公里 |
| K730/K731 | 31 | 广州东 | 05:02 | 终点站 | 36小时53分 | 3 | 2842公里 |
