欢迎你进入神秘的卦卜网站 |
域名成交价TOP20强
域名 | 成交价格 | 成交时间 | 备注 |
360.com | 100000000 | 2015-2-3 | 沃达丰公司出售 |
Sex.com | 83200000 | 2010-4-12 | Clover Holdings |
Hotels.com | 70400000 | 2001-5-5 | |
Fund.com | 64000000 | 2008-5-5 | |
Porn.com | 60800000 | 2007-5-5 | MXN Limited |
Diamond.com | 48000000 | 2006-5-5 | Ice.com |
Business.com | 48000000 | 1999-10-5 | |
Casino.com | 35750000 | 2003-5-5 | |
Slots.com | 35200000 | 2010-4-21 | |
Toys.com | 32640000 | 2009-5-8 | ToysRUs |
Clothes.com | 31360000 | 2008-5-5 | Zappos |
Candy.com | 19200000 | 2009-5-8 | G&J Holdings |
Vodka.com | 19200000 | 2006-12-1 | 俄罗斯最大的伏特加酿造商购买 |
Shopping.de | 18300000 | 2008-5-5 | Unister GmbH |
CreditCards.com | 17600000 | 2004-1-1 | ClickSuccess L.P |
Social.com | 16640000 | 2011-7-1 | Moniker |
Investing.com | 15680000 | 2012-5-3 | Forexpros.com buy it |
Computer.com | 13500000 | 2007-10-1 | Moniker |
Seniors.com | 11500000 | 2007-5-5 | Page Howe |
Fly.com | 11260000 | 2009-1-8 | Travelzoo |
首页 | QQ吉凶测试 | QQ号码价值评估 | 姓氏姻缘 | 生日测试 | 手机号码价格评估| 快来测试下你在全球的贫富等级
域名评估仅供行情参考评估,随时调整. 按此结果行事后果自负 提示:结果纯属娱乐,仅供消遣 |